當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器電場探頭德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz
德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz德國納達寬頻電磁輻射分析儀NBM-550從屬于NBM-550系列,能級其準確地測量非電離輻射。探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強度,同時配備有普通探頭和其它基于人體安全標準的計權(quán)型探頭,這些探頭均通過獨立校準,并且使用非揮發(fā)性存儲器存儲探頭參數(shù)和校準參數(shù)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,汽車,綜合 |
德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz 產(chǎn)品介紹:
評估廣播、電信及工業(yè)設(shè)備應(yīng)用中的公共暴露和職業(yè)暴露 各向同性(非方向性)測量 具有64dB超大動態(tài)范圍(適用所有測量頻段) 最小靈敏度0.2 V/m 對于脈沖波和連續(xù)波(CW)信號,其損壞電平要比人體安全限值高許多倍。
應(yīng)用領(lǐng)域
廣播、電信、工業(yè)設(shè)備、公眾區(qū)域
德國Narda納達EF0391電場探頭100kHz-3GHz 技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 100 kHz ~3GHz |
測量范圍 | 0.2 ~ 320V/m (CW)&10 nW/cm2 ~ 27 mW/cm2 (CW);0.2 ~ 10 V/m(True RMS) &10 nW/cm2 ~ 0.027 mW/cm2 (True RMS)
|
讀數(shù)模式/空間評估 | 3 個獨立天線軸同時顯示數(shù)據(jù) |
動態(tài)范圍 | 64 dB |
頻響平坦度 | ±1 dB (1 MHz ~ 1 GHz) ,±1.25 dB (1 GHz ~ 2.45 GHz) |
校準不確定度@ 0.01mW/cm2 (6.14 V/m) | 0.8 dB (≤300 MHz);1.5 dB (> 300 MHz) |
線性度 @ 0.01mW/cm2(6.14 V/m) | ±0.5 dB (1.2~ 200 V/m) ±0.7 dB (200 ~ 320 V/m) ±0.5 dB(0.00038 ~ 10.6mW/cm2±0.7dB(10.6~ 27 mW/cm2 |
溫度濕度 | 操作0 °C ~ +50°C非操作-40 °C ~ +70 °C;5 ~ 95 % RH @ ≤25 °C |
尺寸 | 318 mm x 66mm ? |
重量 | 90 g |
主機參數(shù)
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | |
背景光 | 白色,照明時間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | |
測量功能 | ||
單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的) | |
顯示范圍 | 可變 | 固定 |
結(jié)果類型(三維同向, RSS) | 實時值, 大值, 小值, 平均值, 大平均值 | |
結(jié)果類型 (X-Y-Z型) | 實時X值, 實時Y值, 實時Z值 (要求具有單軸的探頭) | |
時間平均 | 選擇平局時間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 不連續(xù)或連續(xù) | |
多位置空間平均 | 多24個點的空間平均,存儲每個點或總值 | |
歷史紀錄模式 | 與實時圖片顯示結(jié)果所對應(yīng)的時間 (2 minutes - 8 hours) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準點之間) | |
熱源追蹤 | 漸增或漸少場強 (結(jié)果類型實時或 大) | |
報警功能 | 2 kHz報警 (4 Hz 循環(huán)), 可調(diào)整限值 | |
定時 | 預(yù)設(shè)開始時間: 多24小時或立即開始 | |
結(jié)果存儲 | ||
物理存儲 | 12 MB閃存記錄測量結(jié)果和音頻文件 | |
存儲容量 | 多5000個數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時間和GPS數(shù)據(jù)) | |
INTERFACES | ||
遠程控制 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) | |
耳機 | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 | |
外部儀器 (用于結(jié)果存儲) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當接觸引起短路 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機可提供一個選擇接口電纜 | |
探頭 | 即插即用自動檢測,使用所有NBM系列探頭 | |
可選功能 | ||
測量條件 | 超過限值:當測量超出可調(diào)限值時存儲結(jié)果 | |
測量范圍 | (當測量條件可信)存儲所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲 和 后一個數(shù)據(jù) | |
音頻記錄 | ||
麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標識處 | |
記錄條件 | 記錄時必須確定監(jiān)測條件 | |
記錄時間 | 每個聲音文檔 多存儲30 s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) | |
記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(約240 kbyte/ 30 s) | |
輸出 | 耳機輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 | |
GPS定位 | ||
接收類型 | 12個衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) | |
位置數(shù)據(jù)顯示 | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) | |
測量系統(tǒng) | WGS84/ NAD83 | |
位置 性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 | |
更新速率 | 1 s | |
接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | |
裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 | |
通用說明 | ||
推薦校準周期 | 24個月 | |
電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | |
運行時間 | 20小時 (關(guān)閉背景光, 沒有GPS) | |
充電時間 | 2小時 | |
電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) | |
緯度范圍 | 監(jiān)測 -10 °C to +50 °C | |
濕度 | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3 | |
尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器) | |
重量 | 550 g (無探頭和GPS接收器) | |
附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動操作, 校準證書, USB接口 | |
標準配置 | ||
NBM-550基本單元 (2401/01) | ||
附件 | ||
Test generator, 27 MHz,手持 |
15101169516