產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀氧氣檢測(cè)儀Michell XTP501熱順磁氧分析儀(順豐包郵)
Michell XTP501熱順磁氧分析儀(順豐包郵)緊湊,輕便,易于安裝直觀的用戶界面堅(jiān)固的 IP55 外殼維護(hù)小,使用成本低測(cè)量范圍從 0 - 1% 高達(dá) 0 - 25% O2?以及 20/80/90-100% O2
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
Michell XTP501熱順磁氧分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
一種輕便氧分析儀或變送器,用于安全區(qū)域中經(jīng)濟(jì)有效的質(zhì)量控制,如監(jiān)測(cè)氧氣純度。XTP501采用Michell久經(jīng)考驗(yàn)的熱順磁氧傳感技術(shù),沒(méi)有可更換的易耗件,維護(hù)需要小,使用成本低。
產(chǎn)品特點(diǎn):
緊湊,輕便,易于安裝
直觀的用戶界面
堅(jiān)固的 IP55 外殼
維護(hù)小,使用成本低
測(cè)量范圍從 0 - 1% 高達(dá) 0 - 25% O2?以及 20/80/90-100% O2
精度優(yōu)于滿刻度的 ±1%
2 個(gè) 4–20 mA 輸出和基于RS485協(xié)議MODBUS RTU作為標(biāo)準(zhǔn)
Michell XTP501熱順磁氧分析儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量技術(shù) | 熱磁氧傳感器 |
測(cè)量氣體 | 氧氣 (O2) |
背景氣體 | 分析儀在過(guò)程的背景氣體中校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)背景氣體包括氮?dú)?,二氧化碳,甲烷,氫氣,氦氣和沼?/td> |
氣體要求 | 帶 <3μm 顆粒物的非冷凝樣氣 |
量程 | 分析儀校準(zhǔn)至客戶要求的量程,可選: 0–0.5% 高至 0-50% 和 20, 80 或 90–100% |
顯示分辨率 | 0.01% 0.1% 用于抑零量程 |
顯示類(lèi)型 | 背光 LCD (非 501-GP2 型號(hào)) |
固有誤差 (精度) | < 量程的 ±1% 或 ±0.02% O2, 取其中較大值 < ±0.2% O2 或 量程的 1% , 取其中較大值 (對(duì)于抑零量程 20/80/90 至 100%) |
高速響應(yīng)(HSR) 的反應(yīng)時(shí)間 (T90) | < 15 s |
重復(fù)性 | 量程的 ±0.2% 或 0.02% O2, 取其中較大值 |
線性 | 量程的 ±0.5% 或 0.05% O2, 取其中較大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 每個(gè)月量程的 ±0.25% |
量程穩(wěn)定性 | 每個(gè)月量程的 ±0.25% |
樣氣流速 | 100 - 500 ml/min (0.2 - 1.27 scfh) |
樣氣流效應(yīng) (校準(zhǔn)@ 300 ml/min) | 規(guī)定范圍內(nèi)的流量 < 量程的 1% |
樣氣壓力 | 0.75 - 2 Bar A (必須在與樣氣一樣的壓力下校準(zhǔn)裝置) |
樣氣溫度 | 5 和 55°C間的恒定溫度 |
樣氣腔室溫度 | +50°C |
電氣參數(shù) | |
模擬輸入 | 1 個(gè)電流輸入用于外部傳感器 (可以在屏幕顯示) 1 個(gè)電流輸入作為過(guò)程條件的有源補(bǔ)償 |
模擬輸出 | 2 個(gè) 4-20 mA 輸出 ( 24V 勵(lì)磁電壓供電) |
輸出范圍 | 首要范圍設(shè)置為儀器的校準(zhǔn)范圍,第二個(gè)為用戶可選 |
報(bào)警 | 2 個(gè)單極轉(zhuǎn)換繼電器用于濃度 (250 V, 5 A max) |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)字通信可以在外部設(shè)備上記錄來(lái)自分析儀的輸出 |
數(shù)字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 協(xié)議 |
電源 | 24 V DC, 1.5 A 最大 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | +5 - +40°C |
機(jī)械參數(shù) | |
預(yù)熱時(shí)間 | < 25 分鐘 (@ 20°C 環(huán)境溫度) |
穩(wěn)定時(shí)間 | 5 分鐘 |
接液材質(zhì) | 316 不銹鋼,硼硅酸鹽玻璃, 鉑 (以及O型圈) |
尺寸 (w x d x h) | 260 x 180 x 128mm |
重量 | 約 3kg |
O型圈材質(zhì) | 氟橡膠(Viton ) |
氣體連接 | 1/8" 隔板標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
15101169516