產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設備便攜式水質(zhì)檢測儀Multy8320多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
Multy8320多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)1、4英寸大屏幕顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),當前大氣壓等2、內(nèi)置記錄器,可記錄多達100000組數(shù)據(jù)3、自我檢測,狀態(tài)和標定自動診斷4、自動讀數(shù),測試穩(wěn)定,準確,再現(xiàn)性好
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保 |
Multy8320多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
型 號:單通道ODEON Multy 8310
雙通道 ODEON Multy 8320
雙通道 ODEON Multy 8330
雙通道 ODEON Multy 8340
生產(chǎn)廠商:法國PONSEL
原產(chǎn)地:法國
二、性能詳細說明
1、4英寸大屏幕顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),當前大氣壓等
2、內(nèi)置記錄器,可記錄多達100000組數(shù)據(jù)
3、自我檢測,狀態(tài)和標定自動診斷
4、自動讀數(shù),測試穩(wěn)定,準確,再現(xiàn)性好
5、自動溫度補償
6、可接單參數(shù)的任何電極,也可接三合一的復合探頭
7、可同時檢測pH/ORT、溶解氧/飽和度、電導率/鹽度、濁度、水溫等參數(shù)
Multy8320多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 電極參數(shù)
型號 | 單參數(shù) | 多參數(shù) | |||||
pH/ORP/T | 溶氧 | 電導率 | 濁度/懸浮物
| 單通道 | 雙通道 | ||
電極
| pH電極 | X | X | X | |||
溶氧電極 | X | X | X | ||||
電導率電極 | X | X | X | ||||
濁度電極 | X | X | X | ||||
多參數(shù)探頭 | X | X | |||||
光度計探頭 | X | X | |||||
通道數(shù) | 1 | 2 | |||||
數(shù)字技術 | 單參數(shù)可以升級為多參數(shù) | 單/雙通道多參數(shù) | |||||
內(nèi)存 | 100 000組數(shù)據(jù) (帶樣品ID,用戶ID,時間日期..) | ||||||
數(shù)據(jù)管理 | 符合GLP 標準 | ||||||
ID | 樣品, 項目, 用戶 : 字符表, *多10個字, 20 個用戶 | ||||||
讀數(shù)/記錄 | 3 個模式 : 手動,間隔,連續(xù) | ||||||
電極狀態(tài)指示 | 是 | ||||||
自動診斷功能 | 是 | ||||||
顯示屏 | LCD 4’ 英寸帶背光顯示屏, 240 x 320. 帶經(jīng)濟模式自動切換. 顯示時間日期, 用戶, 樣品, °C, 狀態(tài), 壓力. 同時可顯示1 到 7個測量參數(shù) (*多) | ||||||
電源 | 4 節(jié)AA可充電電池 (需要充電器) | ||||||
運行時間 | 標準電池2000 小時 (經(jīng)濟模式下) | ||||||
接口 | -USB -RS 485接口 (1 或 2個電極) -外接12 V 或充電器 | ||||||
外殼 | PC/ABS | ||||||
尺寸-重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
防護等級 | 戶外型設計,IP67, 防水 | ||||||
工作溫度 | - 10 到+ 60°C | ||||||
存儲溫度 | - 25 到+ 65°C | ||||||
工作濕度 | > 80% |
選購PHOTOPOD光度計探頭,便可升級為一套多功能水質(zhì)分析儀,可測試COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硫酸根、硝酸鹽、亞硝酸鹽、余氯、六價鉻、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多種參數(shù)。
四、可接單參數(shù)的數(shù)字化電極
(1)溶解氧 OPTOD® 熒光法測量技術
1、無需校正, 無需膜片, 無需電極液, 沒有漂移
2、對pH 1 -14, CO2, H2S, SO2沒有交叉影響
3、實時溫度, 鹽度,氣壓補償
4、快速響應
5、沒有 O2 消耗 : 超低濃度精確顯示
6、符合ASTM D 888 – 05 國際分析標準
(2)濁度:紅外濁度測定法 0-4000 NTU;0-4500 mg/L
1、紅外傳感器 – 光學技術
2、精準的測量
3、可標定為 mg/L
4、無需采樣 - 直接測量
5、ISO 7027標準
(3)pH/ORP
1、pH/ORP/T 一體電極
2、PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液技術
3、自動溫度補償
4、堅固的電極本體
5、高性價比 : pH/ORP Cartridge可更換模塊技術
(4)電導 PONSEL C4E
1、電導 / 鹽度 / 溫度 傳感器
2、4電極電導設計
3、自動溫度補償
4、堅固耐用
5、無需維護
五、技術參數(shù)
電極 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 電導 / T | 濁度 / T | |
應用 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | |
兼容性 | 飲用水,污水處理,海水,河流, 自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | |
傳感器 | pH, ORP, 溫度 | OPTOD, 溫度 | 電導, 鹽度, 溫度 | 濁度, 溫度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
標配電纜長度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
重量 ( 3 m電纜) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防護級別 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
溫度傳感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通訊接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材質(zhì) | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更換配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |
電子設備保質(zhì)期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
參數(shù) | pH | ORP | 溶氧 | 電導, 鹽度 | 濁度 |
測量范圍 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L
0 – 200% SAT | 4種量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4種量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程選擇 | - | - | - | 自動/手動 | 自動/手動 |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (滿量程) | ± 1 % (滿量程) |
補償 | 溫度 | - | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關, 手動,自動) | 溫度 | 溫度 |
測量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標準 | 4電極電導技術 (2 個鉑電極和2個石墨電極) | 90°紅外技術 ISO 7027 標準 |
響應時間 t90 全程 : 0 – 99% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
六、標準配置
主機 | 1 個 ODEON 經(jīng)典型,開放型或X型 (含4 節(jié)AA電池) |
電極 | 1, 2, 3 或 4個數(shù)字 PONSEL傳感器( 3 米電纜) |
充電器 | 1 個230 V 充電器 |
ODEON PC 電纜 | 1 條 |
標準液 | 125 mL 標準液 (視具體參數(shù)) |
手提箱 | 戶外塑料手提箱, 防震防水, 輕便;可以放 2 個電極, PC 連接線, 充電器和標準液4瓶 (125 ml) |
PC 軟件 | Wintek Viewer |
七、附件/可選
標準液 (125 mL) :
pH: 4,01-7,01-10,01 ORP : 240 mV
電導 : 84 µS/cm, 1413 µS/cm和 12 880 µS/cm /
濁度 : Formazine
電極電纜長度 : 7 m / 15 m (也可定制)
便攜箱
軟件 : WINTEK
ODEON 升級: 經(jīng)典型到開放型
12V 外接電源