產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備實驗室檢測儀YKM-T1實驗室COD測定儀(臺式)
YKM-T1實驗室COD測定儀(臺式)1、采用7寸TFT大屏彩色液晶顯示配備直觀的菜單導航系統(tǒng),運用人性化的操作界面指引設(shè)計,歐姆龍輕觸按鍵,使用手感更舒適,大屏幕顯示直接呈現(xiàn)樣品濃度、吸光度、波長、曲線、圖譜、時間等。2、支持U盤存儲,數(shù)據(jù)的打開和編輯不需要任何專業(yè)輔助軟件支持,可支持excel、txt格式、圖片格式,可輸出*.csv、*.qua、*.tet、*.bmp
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 4支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 10~20分鐘分鐘 | 重復性 | ≤±2% |
測定準確度 | ≤±5% | 測定范圍 | 高量程15-5000mg/L 低量程5-160mg/Lmg/L |
測定波長 | 1nm | 最低檢出限 | 1mg/l |
測定原理 | 其它原理 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YKM-T1實驗室COD測定儀(臺式) 產(chǎn)品介紹:
儀器名稱 | 單參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T1 | |||
顯示器 | 7英寸1024×600彩色液晶屏 | |||
光學系統(tǒng) | 單光束、CT比例雙光束檢測 | |||
檢測項目(四選一) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 高量程15-5000mg/L 低量程5-160mg/L | 0.01-100mg/L | 0.002-20mg/L | 0.01-80mg/L |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤8000mg/L(可選) | / | / | / |
檢測精度 | ≤±5% | |||
重復性 | ≤±2% | |||
測定時間 | 10分鐘-20分鐘 | |||
參數(shù)切換方式 | 自動切換 | |||
比色方式 | 比色皿 | |||
工作曲線 | 可儲存500條工作曲線,支持分段曲線,單點曲線,客戶自建曲線三種模式 | |||
穩(wěn)定性 | ±0.001A/10min | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 可儲存500萬組檢測數(shù)據(jù),并能自由調(diào)用查看 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C串口(打?。SB drive(聯(lián)機)、USB HOST(接U盤)、藍牙(選配) | |||
打印方式(選配) | 熱敏打印機、針式打印機(不脫色、大量保存數(shù)據(jù)) | |||
光源 | 進口氘燈、鎢燈,光源壽命更持久 | |||
比色池 | 標配四聯(lián)比色池(可選配其它比色池) |
YKM-T1實驗室COD測定儀(臺式)
15101169516