產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀硫化氫檢測儀MP100硫化氫檢測儀(質(zhì)保兩年)
MP100硫化氫檢測儀(質(zhì)保兩年)尺寸88mmx62mmx33mm重量125克(帶電池)工作溫度濕度-20°~50°;0~95%RH(無冷凝)報警信號高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MP100硫化氫檢測儀(質(zhì)保兩年) 產(chǎn)品介紹:
1 低功耗傳感器,電池使用壽命可增加 50%
2 超大屏幕液晶,大數(shù)字顯示,清晰可見
3 外殼采用高強度材料,舒適耐用
4 6 個高亮紅色 LED *報警、熒光色環(huán),在黑暗中也能找到儀器
5 智能傳感器支持離線標定, 支持超過 21 種氣體傳感器類型
6 顯示不同的氣體濃度單位
7 兩點標定,客戶可自行設(shè)定標定氣體濃度
產(chǎn)品特點:
MP100單一氣體檢測儀可對包括氧氣在內(nèi)的超過21種有毒有害氣體進行準確測量。雙按鍵操作簡單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅固和可靠的外殼設(shè)計,保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對;使用者可以通過紅色LEDs快速得知報警信息。功能測試和標定操作可以通過手動輕松完成,亦可通過MP300T1自動校準與管理平臺進行管理
標準配置
1 MP100主機(含傳感器、鋰電池、鱷魚夾)
2 使用說明書光盤
3 標定適配器
可選配件
1 檢測氣體(與傳感器類型相配)
2 氣體調(diào)壓器、流量控制器
3 硬質(zhì)運輸箱
MP100硫化氫檢測儀(質(zhì)保兩年) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(帶電池) |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝) |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、 |
存儲 | 近50次事件,累計報警時間 |
按鍵 | 兩個大按鍵 |
標定 | 手動和自動標定平臺,修改標定氣體濃度 |
防護等級 | IP67 |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; |
計量認證 | China CMC |
煤安認證 | 中國MA |
EMI/RFI | 強力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2004/108/EC |
電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年 |
傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 相應(yīng)時間(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氫氣(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯qi(CL2) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨氣(NH3) | 1-50ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-1ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120S |
氟氣(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm | 90S |
甲醛(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm | 120S |
15101169516