產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備供應(yīng)MCO-20AIC CO2培養(yǎng)箱 北京現(xiàn)貨
氣套式DHA加熱系統(tǒng) 供應(yīng)MCO-20AIC CO2培養(yǎng)箱 北京現(xiàn)貨·的紅外CO2傳感器 ·紫外滅菌系統(tǒng) ·抗菌銅合金不銹鋼內(nèi)膽 ·水位傳感器 ·便于操作的大面板 ·外門(mén)可置換方向 ·可和MTR-2000連接進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
article
相關(guān)文章供應(yīng)MCO-20AIC CO2培養(yǎng)箱 北京現(xiàn)貨
氣套式DHA加熱系統(tǒng)
·的紅外CO2傳感器
·紫外滅菌系統(tǒng)
·抗菌銅合金不銹鋼內(nèi)膽
·水位傳感器
·便于操作的大面板
·外門(mén)可置換方向
·可和MTR-2000連接進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
供應(yīng)MCO-20AIC CO2培養(yǎng)箱 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù):
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號(hào) | MCO-20AIC |
外部尺寸 | 寬770 x 深708 x 高900 (mm) |
內(nèi)部尺寸 | 寬620 x 深523x 高665 (mm) |
有效容積 | 195 L |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)壁 | 銅合金不銹鋼 |
箱門(mén) | PMMA/PVC |
內(nèi)門(mén) | 強(qiáng)化玻璃 |
托盤(pán) | 5 個(gè)由銅合金不銹鋼制成的托盤(pán) |
監(jiān)測(cè)孔 | 內(nèi)徑30mm,在背部 |
絕緣材料 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) |
加熱器 | 395W |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤(pán)自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID(比例積分微分)控制 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
CO2控制器 | 接通-關(guān)斷(ON-OFF)控制系統(tǒng) |
CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
空氣循環(huán) | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)空氣循環(huán) |
空氣過(guò)濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
紫外燈 | 4 W,不生成臭氧型 |
水位傳感器 | 光學(xué)型 |
報(bào)警設(shè)備 | 溫度報(bào)警、CO2濃度報(bào)警、上限溫度報(bào)警、箱門(mén)報(bào)警 |
遠(yuǎn)距離報(bào)警接頭 | 允許接點(diǎn)容量:直流30V,2A |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
CO2壓力 | 0.03MPa (0.3kgf/cm2,4.3Psi) |
附件 | 5個(gè)托盤(pán)、5套托盤(pán)支架、1根氣管、1個(gè)增濕盤(pán) |
重量 | 106kg |
選購(gòu)件 | CO2壓力調(diào)節(jié)器(MCO-100L型) |
15101169516