產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器噪聲檢測儀/聲級計環(huán)境振動分析儀 AWA6256B+ 北京
AWA6256B+環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO8041:2005)標(biāo)準(zhǔn);符合現(xiàn)行GB10070-1988標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。 環(huán)境振動分析儀 AWA6256B+ 北京
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章AWA6256B+環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO8041:2005)標(biāo)準(zhǔn);符合現(xiàn)行GB10070-1988標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
環(huán)境振動分析儀 AWA6256B+ 北京
AWA6256B+環(huán)境振動分析儀安裝人體振動測量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標(biāo)準(zhǔn),軟件可以對0.5 Hz~100 Hz的全身振動進行7種頻率計權(quán)、4種時間計權(quán)測量及統(tǒng)計分析,配置相應(yīng)的座墊式加速度計用于全身振動測量;配置相應(yīng)的手傳振動加速度計可對5 Hz~1600 Hz的手傳振動進行測量。安裝低頻1/3 OCT分析軟件(S6291-03110) ,滿足GB/T 50355-2005 標(biāo)準(zhǔn)對儀器的要求,對中心頻率0.5 Hz~200 Hz.低頻振動進行實時1/3 OCT分析。
環(huán)境振動分析儀 AWA6256B+ 北京 主要技術(shù)性能:
配置1:環(huán)境振動; 配置2:環(huán)境振動+人體振動; 配置3:環(huán)境振動+人體振動+低頻1/3 OCT;
注:手傳振動因使用的傳感器不同,需要單獨配置。
環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻振動測量(新產(chǎn)品) | |||
軟件配置 | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 可升級符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振動測量符合GB/T13441(ISO 2631)標(biāo)準(zhǔn),手傳振動符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 GB/T 3241-2010 | ||
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | 全身振動:AWA84410型三軸向座墊加速度計,靈敏度: 約3 pC/ m·s-2,質(zhì)量:250 g 手傳振動:AWA84181傳感器,靈敏度:1 pC m·s-2,質(zhì)量:14 g | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | ||
頻率范圍 | 1 Hz~80 Hz | 全身振動:0.5 Hz~125 Hz 手傳振動:5 Hz~1.6 kHz | 0.63 Hz~250 Hz | ||
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考) | 全身振動:90 dB~160 dB(以10-6 m/s2為參考) 手傳振動:100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 總值振級:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考); 1/3倍頻帶振級:40 dB~158 dB | ||
頻率計權(quán) | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應(yīng) | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶限) | |||
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
時間平均方式 | 并行(同時)指數(shù)平均、線性平均 | ||||
時間平均常數(shù) | 125 ms、1 s、 8 s | ||||
主要測量指標(biāo) | 并行瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動測量:并行(同時)頻率計權(quán)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時間平均的瞬時值、大值、小值、等效值等。 手傳振動測量:并行(同時)頻率計權(quán)Wh、BL(帶限)的瞬時值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3 倍頻帶的振級,1/3 倍頻程濾波器的中心頻率0.63 Hz~250 Hz; WZ,WK計權(quán)振級,總值振級及用戶自定義頻率計權(quán)振級 | ||
顯示分辨率 | 0.1 dB | 0.01 dB | |||
基本測量誤差 | ±1 dB | ±1 dB | ±1 dB | ||
顯示器 | 240×160點陣LCD顯示器,有LED背光 | ||||
積分測量時間 | 1 s到24 h分檔或任意設(shè)定 | ||||
級線性范圍 | 大于90 dB | ||||
采樣頻率 | 積分采樣時間間隔:0.1s | 全身振動測量:750 Hz; 手傳振動測量:12 kHz | 750 Hz | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | ||||
輸出接口 | RS 232接口,可接微型打印機打印測量結(jié)果,也可接PC機送出測量結(jié)果和實時分析結(jié)果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測量結(jié)果到PC機,也可通過此接口將儀器內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | ||||
工作電源 | 6節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用12小時以上;也可使用5 V外接電源,電流不大于150 mA | ||||
尺寸(mm) | 260 × 90 × 38 | ||||
主機質(zhì)量(kg) | 主機:0.5 | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~50 ℃,相對濕度:25 % ~90 % |
15101169516