產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復合式氣體檢測儀PGM-3000華瑞 PGM-3000 五合一氣體檢測儀
華瑞 PGM-3000 五合一氣體檢測儀可選配件? 堿性電池適配器? 標定氣體應用領(lǐng)域? 地下管道、倉庫、油罐等密閉空間的進入檢測? 燃氣、石油石化等行業(yè)安全檢測? 危險化學物質(zhì)檢測
華瑞 PGM-3000 五合一氣體檢測儀
美國華瑞 PGM-3000 五合一氣體檢測儀
尺寸: | 15×8.5×4.8 cm |
重量: | 567g(含電池及背夾) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II2G EEx ia dIICT4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T3 |
顯示屏: | 大屏幕LCD顯示、帶背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 五個傳感器的實時檢測值、峰值,有毒氣體和VOC的TWA和S值,電池電壓,時間 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動報警 |
報警信號: | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設(shè)置: | 單獨設(shè)置所有傳感器的高/低報警限值、有毒氣體和VOC的TWA/S |
數(shù)據(jù)存儲: | 可儲存2萬個數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔120小時) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計算機連接 |
采樣泵流速: | 100~200cc/min |
電池: | 可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 1個LEL傳感器、2個EC毒氣傳感器、1個EC氧氣傳感器、1個10.6eV PID傳感器 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍 分辨率 響應時間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 0.1ppm 30 VOC 0-999ppm 1ppm 12 |
主要特點
? 可靠、長效、自清洗的揮發(fā)性有機化合物檢測器
? 包含氧氣、可燃氣、一氧化碳、硫化氫和PID傳感器
? 內(nèi)置采樣泵
? 可更換鋰電池和堿性電池,長達16小時連續(xù)操作
? 大屏幕顯示
? 高容量數(shù)據(jù)采集
? 高亮度LED紅燈閃爍報警及響亮報警
? 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
標準配置
? PGM-3000主機,含傳感器
? 鋰電池、充電器
? 橡膠保護套
? 進氣管及水阱過濾器
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
? 便攜軟包
可選配件
? 堿性電池適配器
? 標定氣體
應用領(lǐng)域
? 地下管道、倉庫、油罐等密閉空間的進入檢測
? 燃氣、石油石化等行業(yè)安全檢測
? 危險化學物質(zhì)檢測
15101169516