產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管日本進(jìn)口氣體檢測(cè)管132LL132LL三氯乙烯氣體檢測(cè)管
132LL三氯乙烯氣體檢測(cè)管檢測(cè)范圍0.125-0.25 ppm0.25- 4.0 ppm4.0 -8.8 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/212.2取樣時(shí)間1.5 分鐘/次檢測(cè)限度0.05 ppm (n=2)顏色變化黃色 → 紫色
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
132LL 三氯乙烯氣體檢測(cè)管技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)范圍 | 0.125-0.25 ppm | 0.25- 4.0 ppm | 4.0 -8.8 ppm | |||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||||
修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2.2 | |||||
取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | |||||||
檢測(cè)限度 | 0.05 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 黃色 → 紫色 | |||||||
反應(yīng)原理 | Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl | |||||||
HCl +指示劑 → 氯化物 | ||||||||
誤差 | 10% ( 0.25-1 ppm), 5% ( 1-4 ppm) | |||||||
有效期 | 2 年 | |||||||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存. | ||||||||
干擾及影響 132LL三氯乙烯氣體檢測(cè)管 | ||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
氯化氫,氯,溴 | ≥ 1/2 time | + | 淺藍(lán)紫色 | |||||
四氯乙烯 | ≥1/2 time | + | 淺藍(lán)紫色 | |||||
1,1,1-三氯乙烷 | ≤80 ppm | 無 | 無 ( 亝 80 ppm) | |||||
甲苯,二甲苯 |
| 無 | 無 | |||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) |
|
| ||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
1,2-二氯乙烯 | 1.5 | 1 | 0.375-6 ppm |
15101169516