產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀單一氣體檢測(cè)儀日本新宇宙XP-329ⅢR氣味檢測(cè)儀
日本新宇宙XP-329ⅢR氣味檢測(cè)儀特長(zhǎng)●將氣味的強(qiáng)弱即刻用數(shù)碼數(shù)字顯示。●具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器功能,可利用電腦取出所測(cè)定值。●可切換顯示“等級(jí)"和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)"。●以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。●實(shí)現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 |
---|
日本新宇宙XP-329ⅢR氣味檢測(cè)儀
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測(cè)儀 北京PGM-7300VOC檢測(cè)儀 PGM-7360北京特種VOC檢測(cè)儀 PGM-6208六合一氣體檢測(cè)儀 QRAE II PGM-2400擴(kuò)散式四合一氣體檢測(cè)儀 HI3604工頻電磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x(測(cè)電場(chǎng)和磁場(chǎng)) 現(xiàn)貨供應(yīng)
有關(guān)更多的:公共場(chǎng)所 飲用水 學(xué)校衛(wèi)生 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督 放射衛(wèi)生 健康相關(guān)產(chǎn)品 職業(yè)衛(wèi)生 食品安全 的配置,咨詢
本月產(chǎn)品
日本新宇宙XP-329ⅢR氣味檢測(cè)儀
PGM-7320 便攜式VOC檢測(cè)儀 折扣價(jià):28000
PGM-7340 便攜式VOC檢測(cè)儀 折扣價(jià):40000
常年現(xiàn)貨供應(yīng):美國(guó)英思科MX6多氣體檢測(cè)儀,ITX氣體檢測(cè)儀,美國(guó)華瑞PGM-6208復(fù)合氣體檢測(cè)儀,
歡迎新老顧客洽談
規(guī)格
型號(hào) | XP-329ⅢR | |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分 | |
測(cè)定原理 | 高靈敏氧化銦系型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64x128點(diǎn)陣)(測(cè)定值、使用模式、運(yùn)行狀況、電池水平等) | |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
測(cè)定(檢測(cè))范圍 | 水平顯示:0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個(gè)方格被設(shè)定為零情況 | |
顯示臭氣指數(shù):0~(40)[水平顯示時(shí)的2000的相當(dāng)值以內(nèi)] | ||
重復(fù)性 | 測(cè)定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動(dòng)吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí):相對(duì)于0000~2000、DCO~200ml(顯示1對(duì)應(yīng)0.1mV) ※但是、OVER LEVEL時(shí)輸出約204.8mV |
顯示臭氣指數(shù)時(shí):相對(duì)于00~40、DCO~200ml(顯示1對(duì)應(yīng)5mV) ※但是、OVER LEVEL時(shí)輸出約202.5mV、臭氣指數(shù)不滿40但OVER LEVEL時(shí)輸出為畫面屏幕的臭氣指數(shù)X5+2.5mV | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ascii 編碼) ※但是、OVER LEVEL時(shí)輸出為[****]、OVER40時(shí)輸出為[**] | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出DIN連接端口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 檢測(cè)模式:大8.188數(shù)據(jù) 分批處理模式:大4.095數(shù)據(jù) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不結(jié)霜) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:大70%RH以下(保管箱內(nèi)、不結(jié)霜) | |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | |
重量 | 約640g(包括電池) | |
電源 | 干電池(5號(hào)堿性干電池4節(jié))/附屬AC適配器(AC100V~240V) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | |
標(biāo)配附件件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數(shù)換算表 |
※1 選購品。
使用堿性干電池使用時(shí),常溫常濕下。
本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò)。
15101169516