技術(shù)文章
Technical articles德國WTW便攜式Oxi 3205溶解氧檢測儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量mg/L氧濃度,%氧飽和度,氧分壓和溫度
* 可連接CellOx®325或DurOx®325溶解氧電極,不同電極可分別設(shè)定測量配置參數(shù)
* 自動讀數(shù)功能,響應時間10秒,重復性<0.05mg/L
* 空氣(飽和水蒸汽)中自動校準
* 背光顯示及自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
* 4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
* 防水等級IP67
德國WTW便攜式Oxi 3205溶解氧檢測儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時 | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2濃度[mg/L] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% |
0.0~90.0 | 0.1/1 | ||
O2飽和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% |
0~600% | 0.1 | ||
氧分壓[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% |
0~1250 | 1 | ||
溫度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
修正功能 | 溫度補償 | <2%, 0~40℃ | |
鹽度修正 | 0.0~35.0g/L | ||
氣壓修正 | 500~1100mbar |
德國WTW便攜式Oxi 3205溶解氧檢測儀
15101169516