技術(shù)文章
Technical articles北師大WXM10雙通道無線照度計(jì)配置清單有哪些
WXM10型無線照度計(jì)采用SMT貼片技術(shù),選用高精度低功耗數(shù)字芯片,儀器外殼為流線型設(shè)計(jì),探測器經(jīng)過嚴(yán)格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定,適用性強(qiáng)。
可以用來測量白熾燈、熒光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化燈或LED等光源發(fā)出的可見光照度,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、環(huán)境、衛(wèi)生、科研等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
主機(jī)IPS液晶顯示
無線探測器,遠(yuǎn)距離無線測量
自動(dòng)量程,多通道同時(shí)測量
大容量鋰電池
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
探頭型號(hào)及測量范圍如下 | (1)WST-1 探頭 (0.1~200000) lx (2)WST-2 探頭 (0.01~20000) lx (3)WST-3 探頭 (0.001~2000) lx | 探頭任選兩個(gè) |
相對(duì)示值誤差 | ±4% | |
V(λ)匹配誤差 | 6% | |
余弦特性(方向性相應(yīng))誤差 | 4% | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
疲勞誤差 | -0.5% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 主 機(jī):103mm×76mm×43mm;0.15kg 單探頭:φ62mm×52mm;0.23kg | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池,配備充電器 |
配置清單:
序號(hào) | 配件名稱 | 件數(shù) | 備注 |
1 | 讀數(shù)顯示單元 | 1 | |
2 | 探頭 | 2 | |
3 | 探頭蓋 | 2 | |
4 | 數(shù)據(jù)線 | 2 | |
5 | 充電器 | 2 | |
6 | 說明書 | 1 | |
7 | 合格證/保修單 | 1 | |
8 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | 1 | |
9 | 儀器包裝箱 | 1 |
15101169516