技術(shù)文章
Technical articles
測(cè)量范圍 | 濕度: 1% - 99%R.H. 溫度: -20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度: ±0.5℃, ±0.9℉ 濕度: ±3% RH (在25℃時(shí), 30-99%RH范圍) ±5% RH (在25℃時(shí), 1-30%RH范圍) |
記憶容量 | 手動(dòng): 99組(可直接于LCD上讀取) |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下無(wú)凝結(jié)發(fā)生時(shí) |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
附件 | 說(shuō)明書、電池 |
15101169516